Bobine de tête de tube
Description
Paramètres techniques
La tête de tube est utilisée pour suspendre le tube et sceller la zone entre le tube et le tubage. Les têtes de tube de JIELIN sont à alésage droit avec une conception d'épaulement d'atterrissage à 45 degrés qui évite d'endommager les zones d'étanchéité par les outils de forage et empêche le coincement des supports de tube, des protecteurs de cuvette et des bouchons d'essai. Il peut donc accepter tous les supports de tube de la série TC et peut être converti d'une complétion simple à une complétion multiple.
Les bobines de tête de tubage TCM présentent une conception polyvalente à alésage droit pour les complétions simples et multiples. Cette conception accepte tous les supports de tubage et se convertit facilement d'une complétion simple à une complétion multiple avec les broches d'ajout et d'alignement.
Conception à alésage droit : présente un épaulement d'atterrissage à 45 degrés capable de supporter des charges maximales. Norme de fabrication : API Spec 6A, PSL2, DD, PU, PR1.
Sorties : sorties de tuyaux de canalisation ; sorties latérales cloutées.
Compatibilité des supports de tubes : les têtes de tubes acceptent une grande variété de styles de supports de tubes, y compris les mandrins et les supports enveloppants.
Connexions inférieures : À utiliser avec une bague d'étanchéité secondaire PE ; À utiliser avec une bague d'étanchéité secondaire HPE pour les applications haute pression.
Vis de blocage : les têtes de tubes sont fournies avec des vis de blocage de type EFT.
Tailles disponibles : Disponible avec une cuve nominale 7-1/16 compatible avec un boîtier de production 7-5/8, une cuve nominale 9 compatible avec un boîtier de production 8-5/8 et une cuve nominale 11 compatible avec un boîtier de production 95/8.
Prises électriques
● Sorties de tuyaux de canalisation
● Sorties latérales cloutées
Connexions inférieures
● Éducatif/Bénévolat
● HPE
Têtes de tubes TCM
| Taille de la bride inférieure | Pression de travail | Taille de la bride supérieure | Pression de travail | Sortie | A | B | C | D | Poids approximatif | |
| dans | Psi | dans | Psi | dans | kg | kg | ||||
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 2000 | 2 LP" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 550 | 250 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2 LP" | 21 | 10 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 750 | 341 |
| 7 1/16 | 5,000 | 9 | 3000 | 2 1/16 Std" | 21 1/4 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 22 1/8 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 25 1/8 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 5,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | 1 13/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | 1 13/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | 2 1/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 11 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 22 1/4 | 11 1/2 | 10 | 10 7/8 | 850 | 387 |
| 11 | 5,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 25 3/8 | 14 | 8 | 10 7/8 | 1280 | 582 |
| 11 | 5,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 26 3/8 | 13 3/8 | 8 | 10 7/8 | 1300 | 591 |
| 11 | 5,000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 Std" | 27 3/8 | 13 3/4 | 10 | 10 7/8 | 1600 | 728 |
| 11 | 10,000 | 11 | 5000 | 1 13/16 Std" | 27 5/8 | 14 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2000 | 910 |
| 11 | 10,000 | 11 | 10000 | 2 1/16 Std" | 31 3/8 | 15 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2450 | 1114 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | 1 13/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
![]() |
![]() |
étiquette à chaud: Bobine de tête de tube, fabricants et fournisseurs de bobines de tête de tube en Chine
Une paire de
Support de boîtierUn article
Bobine de boîtierEnvoyez demande










